


Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Mozes Davidson | Auschwitz | 26-2-1943 | 63 | |||
Esther Caroline Davidson-de Beer | Auschwitz | 26-2-1943 | 64 | |||
Rosa de Beer | Auschwitz | 26-2-1943 | 58 |



Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Rachel Davidson | Auschwitz | 9-8-1942 | 53 | |||
Elisabeth Varkevisser-Davidson | Voorburg | 4-8-1942 | 56 |







Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Herman Hartog | Auschwitz | 22-10-1943 | 33 | |||
Annie Elise Hartog-Polak | Auschwitz | 19-11-1943 | 28 |



Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Leopold Adolf Holzer | Auschwitz | 26-6-1943 | 43 | |||
Berta Holzer–Neuberger Recte Prostag | Auschwitz | 26-6-1943 | 31 | |||
Mirjam Beatrix Holzer | Auschwitz | 26-6-1943 | 3 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Isaac Jacobson | Auschwitz | 7-12-1942 | 64 | |||
Susanna Jacobson-Pool | Auschwitz | 7-12-1942 | 39 | |||
Philine Jacobson | Auschwitz | 7-12-1942 | 11 |

Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Kunigunde Henriette |
Westerbork | 30-8-1943 | 78 |




Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Juda Israel Levie | Sobibor | 28-5-1943 | 44 | |||
Mietje Levie-Blog | Sobibor | 28-5-1943 | 45 | |||
Fritz Jack Levie | Sobibor | 28-5-1943 | 14 |






Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Salomon de Rood | Midden-Eur. | 31-3-1944 | 43 | |||
Niesje de Rood-Frankfort |
Auschwitz | 9-11-1942 | 37 | |||
Esther de Rood | Auschwitz | 9-11-1942 | 9 | |||
Sonja de Rood | Auschwitz | 9-11-1942 | 6 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Levie Barend Samson | Voorburg | 28-1-1944 | 67 | |||
Sippora Helena |
Auschwitz | 28-1-1944 | 64 |

Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Marianna Rozetta van de Waal | Sobibor | 2-7-1943 | 66 | |||
Maurits van de Waal | Sobibor | 2-7-1943 | 65 | |||
Henri van de Waal | Sobibor | 2-7-1943 | 57 |

Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Ferdinand Bernard van der Zijl | Sobibor | 7-5-1943 | 58 | |||
Elisabeth van der Zijl-Cohen | Sobibor | 7-5-1943 | 44 | |||
Hans Ferdinand van der Zijl | Sobibor | 7-5-1943 | 13 |
