Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Avram Zise Cohn | Midden-Europa | 30-6-1944 |
39
|
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||||
Doortje de Levie-Polak | Den Haag | 02-02-1880 | Auschwitz | 9-11-1942 | 62 | |||||
David de Levie | Den Haag | 21-1-1912 | Sobibor | 13-3-1943 |
31
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||||
Ezra Daniel Abrahams | Den Haag | 26-10-1907 | Auschwitz | 3-8-1943 | 35 | |||||
Via Alida Abrahams |
Leeuwarden | 27-3-1908 | Auschwitz | 23-11-1943 | 35 | |||||
Isidor Abrahams | Den Haag | 16-1-1941 | Auschwitz | 23-11-1943 | 2 | |||||
Alexander Abrahams | Drancy | 14-9-1943 | Auschwitz | 23-11-1943 |
0
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Wilhelm Meijer Adelaar | Auschwitz | 30-12-1942 | 33 | |||
Henriëtte Adelaar-Korijn | Auschwitz | 3-9-1942 | 28 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Hartog Allemans | Auschwitz | 29-10-1942 | 63 | |||
Elizabeth Wilhelmina |
Auschwitz | 29-10-1942 | 54 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Benedictus Bak | Auschwitz | 30-6-1944 | 35 | |||
Debora Bak-Lehrer | Auschwitz | 28-1-1944 | 30 | |||
Joël Bak | Auschwitz | 28-1-1944 | 0 | |||
Joseph Bak | Auschwitz | 31-3-1944 | 32 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Silvain Adrien Blok | Midden-Eur. | 30-6-1944 | 43 | |||
Bertha Blok-Kusheron | Auschwitz | 10-9-1943 | 41 | |||
Rachel Lina Blok | Auschwitz | 10-9-1943 | 15 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||||||
Mathilde Cohen-Spier | Sobibor | 9-4-1943 | 73 | |||||||
Jacob Joseph Cohen | Sobibor | 11-6-1943 | 49 | |||||||
Elisabeth Cohen-Frank | Sobibor | 11-6-1943 | 63 | |||||||
Stella Cohen | Sobibor | 9-4-1943 | 40 | |||||||
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Abraham Dagloonder | Auschwitz | 30-9-1942 | 28 | |||
Cato Dagloonder-Huisman | Auschwitz | 19-8-1942 | 25 | |||
Jonas Dagloonder | Auschwitz | 19-8-1942 | 2 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Hartog Eliazar | Auschwitz | 19-2-1943 | 53 | |||
Anna Eliazar-van Kam | Auschwitz | 19-2-1943 | 55 | |||
Elizabeth Sientje Eliazar | Auschwitz | 22-10-1943 | 27 | |||
Francina Engelina Eliazar | Sobibor | 11-6-1943 | 22 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Frederika Goudsmit-Stork | Auschwitz | 6-3-1944 | 60 | |||
Leon Goudsmit | Auschwitz | 31-10-1944 | 33 | |||
Sybilla Goudsmit-Manheim | Auschwitz | 29-1-1945 | 28 | |||
Frijda Goudsmit | Auschwitz | 31-7-1944 | 17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Jacob Zwarenstein | Auschwitz | 29-10-1942 | 56 | |||
Suze Zwarenstein-de Leeuw | Sobibor | 30-4-1943 | 44 | |||
Lion Zwarenstein | Sobibor | 30-4-1943 | 50 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Moritz Klein | Midd. Europa | 31-8-1943 | 43 | |||
Rosetta Klein-Stad | Auschwitz | 8-10-1942 | 45 | |||
Roedie David Klein | Auschwitz | 8-10-1942 | 10 | |||
Desirée Marie Klein | Auschwitz | 8-10-1942 | 8 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||||||
Samson Muijs | Auschwitz | 30-9-1942 | 34 | |||||||
Judith Muijs-Bosboom | Auschwitz | 19-8-1942 | 32 | |||||||
Sonja Muijs | Auschwitz | 19-8-1942 | 1 |
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Fieka Potsdammer-Lezer | Voorburg | 15-5-1940 | 43 | |||
Jeanette Potsdammer | Voorburg | 15-5-1940 | 21 | |||
Jozef Potsdammer | Voorburg | 15-5-1940 | 20 | |||
Elsje Potsdammer | Voorburg | 18-5-1940 | 18 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Bernard Rozenthal | Sobibor | 21-5-1943 | 78 | |||
Sientje Rozenthal-Bromet | Sobibor | 21-5-1943 | 69 | |||
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||||||
Betsy Schuijer-Bekker | Auschwitz | 12-2-1943 | 26 | |||||||
Barend Schuijer | Auschwitz | 12-2-1943 | 3 | |||||||
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Ferdinand Silberberg | Auschwitz | 12-10-1944 | 63 | |||
Lilly Betty Silberberg-Schmitt | Auschwitz | 12-10-1944 | 60 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Samuel Stad | Auschwitz | 30-9-1942 | 32 | |||
Josephina Wilhelmina Stad-van der Sluis |
Auschwitz | 3-9-1942 | 26 | |||
Vrouwkje Stad | Auschwitz | 3-9-1942 | 7 | |||
Leendert Abraham van der Sluis | Auschwitz | 30-9-1942 | 23 | |||
Eva van der Sluis-Hartog | Auschwitz | 26-2-1943 |
64
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Nathan Swaan | Mid-Eur. | 21-1-1945 | 35 | |||
Sophia Rosetta Swaan-van Lier | Auschwitz | 28-1-1944 | 32 | |||
Barend Joseph Swaan | Auschwitz | 28-1-1944 | 8 | |||
Robert Swaan | Auschwitz | 28-1-1944 |
5
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Moses van Bueren | Auschwitz | 31-1-1943 | 56 | |||
Roza van Bueren-Toronczik | Auschwitz | 5-10-1942 | 53 | |||
Isaac van Bueren | Schöppinitz | 28-2-1943 | 29 | |||
Eleonora van Bueren | Auschwitz | 5-10-1942 | 22 | |||
Menko van Bueren | Schoppinitz | 28-2-1943 | 20 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Jacob van Leeuwen | Midden-Eur. | 30-6-1944 | 33 | |||
Bella van Leeuwen-Stern | Auschwitz | 11-2-1944 | 32 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Levie van Weren | Auschwitz | 30-9-1942 | 44 | |||
Mietje van Weren-Muijs | Auschwitz | 19-8-1942 | 41 | |||
Sara van Weren | Auschwitz | 30-9-1942 | 15 | |||
Esperance van Weren | Auschwitz | 19-8-1942 | 13 | |||
Isaäc van Weren | Auschwitz | 19-8-1942 | 10 | |||
Sal van Weren | Auschwitz | 19-8-1942 | 7 | |||
Jacob Muijs | Auschwitz | 30-4-1943 |
36
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Emanuel Vecht | Mid-Eur. | 31-3-1944 | 51 | |||
Esther Vecht-Orchudesch | Auschwitz | 9-11-1942 | 42 | |||
Alfred Frits Vecht | Auschwitz | 9-11-1942 | 11 | |||
Henri Vecht | Auschwitz | 9-11-1942 | 9 | |||
Joost Edward Vecht | Auschwitz | 9-11-1942 | 0 | |||
Anna Orchudesch-Woudhuysen | Sobibor | 13-3-1943 | 77 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Manus Vega | Polen | 31-3-1944 | 36 | |||
Bernhardine Vega-van der Rhoer | Auschwitz | 3-9-1943 | 35 | |||
Isaäc Alvares Vega | Auschwitz | 3-9-1943 | 5 | |||
Jettchen van der Rhoer -Heinemann |
Sobibor | 30-4-1943 | 73 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Liepman Alexander Vos | Sobibor | 5-3-1943 | 64 | |||
Rosalie Vos-Friedländer | Sobibor | 5-3-1943 | 47 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Mozes Vromen | Sobibor | 16-7-1943 | 46 | |||
Sophia Vromen-van Dam | Sobibor | 11-6-1943 | 44 | |||
Marie Vromen | Sobibor | 11-6-1943 | 16 | |||
Josephine Vromen | Sobibor | 16-7-1943 | 13 | |||
Marjana Cohen | Auschwitz | 30-9-1942 | 43 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Benjamin Waisvisz | Sobibor | 23-7-1943 | 42 | |||
Sophia Julia Waisvisz-Drievoet | Sobibor | 23-7-1943 | 45 | |||
Sidney John Waisvisz | Sobibor | 23-7-1943 | 15 | |||
John Sidney Waisvisz | Sobibor | 23-7-1943 | 13 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Joseph Weijl | Auschwitz | 26-2-1943 | 53 | |||
Sara Anna Weijl-Blitz | Auschwitz | 26-2-1943 | 48 | |||
Hanna Weijl | Auschwitz | 27-8-1942 | 27 | |||
Clara Weijl | Auschwitz | 26-2-1943 | 17 | |||
Marie Blitz | Auschwitz | 26-2-1943 | 46 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Willy Weissglas | Auschwitz | 29-8-1942 | 26 | |||
Clara Johanna Weissglas-Wessel | Auschwitz | 29-8-1942 |
27
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Elias van Zuiden | Auschwitz | 24-9-1943 | 32 | |||
Louise van Zuiden-van IJssel | Auschwitz | 24-9-1943 | 32 | |||
Abraham Jacques van Zuiden | Auschwitz | 24-9-1943 | 2 | |||
Sipora Klara Jeanne van Zuiden | Auschwitz | 24-9-1943 | 2 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Leonard van Biene | Sobibór | 2-4-1943 | 67 | |||
Florence van Biene-de Sterke | Sobibór | 2-4-1943 | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Isaac Verveer | Auschwitz | 30-9-1942 |
49
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs |
Sobibor | 2-7-1943 | 63 |
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Jonas Isidore Stern | Westerbork | 16-6-1943 |
3
|
Naam | Overleden | Datum overlijden | Leeftijd | |||
Judith Fresco | Sobibor | 9-4-1943 | 52 |